L’action Immo Moury
31 03
2020 |
31 03
2019 |
31 03
2018 |
31 03
2017 |
31 03
2016 |
|
Nombre d’actions souscrites (en nombre d’actions) | 463 154 | 463 154 | 463 154 | 463 154 | 463 154 |
Valeur nette d’inventaire (en €) | 49,50 | 50,10 | 49,60 | 48,90 | 48,30 |
Dividende brut par action* (en €) | 2,1300 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 |
Dividende net par action* (en €) | 1,4910 | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | 1,6790 |
Cours de bourse au 31 mars (en €) | 44,80 | 45,80 | 48,40 | 52,95 | 54,78 |
Cours de bourse moyen au cours de l’exercice (en €) | 49,40 | 45,80 | 51,25 | 56,35 | 53,75 |
Rendement dividendaire brut (en %) | 4,31% | 5,02% | 4,49% | 4,08% | 3,890% |
Rendement dividendaire net (en %) | 3,02% | 3,52% | 3,14% | 2,86% | 3,420% |
1 Valeur obtenue en divisant l’actif net de la sicafi par le nombre d’actions émises par la sicafi (463 154) sous déduction des actions propres détenues par la sicafi (1030 actions) à la date de clôture.
2 Depuis le 1er janvier 2017, le précompte mobilier sur les dividendes s’élève à 30%.
3 Le cours de bourse moyen est calculé comme la moyenne des cours de clôture de l’action Immo Moury au cours de l’exercice.
4 Valeur obtenue en divisant le dividende brut par le cours de bourse moyen de l’exercice.
5 Valeur obtenue en divisant le dividende net par le cours de bourse moyen de l’exercice.